Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale |
Supplemento prezzo | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
Descrizione | % | Sconto |
Sconto a voi riservato | 10 | 5.103,00 € |
Extra sconto a voi riservato (a copertura della garanzia) | 2 | 918,54 € |
Sconto extra solo per questa fornitura | 1.000,00 € |
LEGENDA
Incluso: significa che il servizio è incluso e non è necessario indicare quantità e prezzo. È comunque possibile indicare quantità e prezzo che verranno riportati nel totale ma il servizio verrà sempre visualizzato come “incluso”.
Prezzo: significa che è necessario indicare quantità e prezzo unitario. Questo importo verrà visualizzato a meno che non prema su “nascondi costi di servizio”. In questo caso il servizio verrà indicato come “incluso”.
Non visualizzare: il servizio non verrà visualizzato.
Escluso: il servizio verrà visualizzato nell’offerta come “escluso”.
Descrizione | N/P/I/E | q.tà | prezzo unitario | prezzo totale |
ONE LIGHT | Non visualizzare | |||
Gruppo alta pressione esterno | Prezzo | 2 | 150,00 € | 300,00 € |
Lavaggio sottoscocca | Incluso | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
Accettatore starter | Escluso | |||
Montaggio copertura portale completa | Non visualizzare | |||
Montaggio porte di chiusura (costo a porta) | Non visualizzare |
Descrizione | N/P/I/E | q.tà | prezzo unitario | prezzo totale |
ONE LIGHT | Non visualizzare |
Descrizione | N/P/I/E | q.tà | prezzo unitario | prezzo totale |
Trasporto | Incluso | 1 | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Descrizione | N/P/I/E | q.tà | prezzo unitario | prezzo totale |
Garanzia prodotto (12 mesi) | Incluso | 1 | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Descrizione | N/P/I/E | q.tà | prezzo unitario | prezzo totale |
Audit "industria 4.0" | Incluso | 1 | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Riferimento
Riferimento offerta concessionario/agente
Validità offerta
Modalità di pagamento
Consegna